欢迎访问广东技术师范大学体育与健康学院网站!

校内竞赛

当前位置: 首页 > 竞赛工作 > 运动竞赛 > 校内竞赛 > 正文

2010广东技术师范学院学生定向赛成绩

作者: 时间:2010年04月04日 10:27 点击数:

                                        2010广东技术师范学院学生定向赛个人赛前8名
名次 CH卡号 编号 姓名 组别 单位 出发时刻 到达时刻 成绩 有效性
1 86047309 0692 谢淦林 男子公开组 管理学院 09:37:01.1 09:43:29.2 00:06:28.1
2 86047440 2041 张文龙 男子公开组 计算机科学学院 09:28:38.1 09:35:29.2 00:06:51.1
3 86047358 0427 李宏 男子公开组 自动化学院 09:30:07.0 09:38:42.4 00:08:35.4
4 86047323 0680 郭军志 男子公开组 管理学院 09:29:37.0 09:38:14.6 00:08:37.6
5 86047331 0689 冼李均 男子公开组 管理学院 09:42:36.2 09:51:20.6 00:08:44.4
6 86047317 0660 郑成达 男子公开组 管理学院 09:43:38.0 09:52:25.8 00:08:47.8
7 86047320 0677 林世金 男子公开组 管理学院 09:32:37.5 09:41:28.2 00:08:50.7
8 86047326 0683 汪炜冠 男子公开组 管理学院 09:25:41.6 09:35:22.0 00:09:40.4
名次 CH卡号 编号 姓名 组别 单位 出发时刻 到达时刻 成绩 有效性
1 86047411 1213 丘文景 男子组 教育技术与传播学院 09:30:36.9 09:36:04.7 00:05:27.8
2 86047434 0107 马泽兴 男子组 计算机科学学院 09:31:37.7 09:37:27.5 00:05:49.8
3 86047410 1212 梁光灯 男子组 教育技术与传播学院 09:21:37.1 09:27:40.3 00:06:03.2
4 86047433 0106 黄志彬 男子组 计算机科学学院 09:27:09.3 09:33:26.0 00:06:17.7
5 86047432 0105 钟淼翔 男子组 计算机科学学院 09:24:07.5 09:30:30.1 00:06:22.6
6 86047353 0422 韦劭 男子组 自动化学院 09:27:37.9 09:34:55.4 00:07:17.5
7 86047453 1065 黄作源 男子组 文学院 09:26:39.0 09:33:59.0 00:07:20.0
8 86047452 1064 吴振龙 男子组 文学院 09:16:00.0 09:23:25.8 00:07:25.8
名次 CH卡号 编号 姓名 组别 单位 出发时刻 到达时刻 成绩 有效性
1 86047442 0166 吴春霞 女子公开组A 计算机科学学院 09:42:36.0 09:49:36.4 00:07:00.4
2 86047469 1016 严俊华 女子公开组A 文学院 09:42:04.7 09:49:45.6 00:07:40.9
3 86047291 0622 李泳虹 女子公开组A 管理学院 09:39:00.3 09:46:43.8 00:07:43.5
4 86047471 1018 谢燕刁 女子公开组A 文学院 09:14:58.2 09:22:54.0 00:07:55.8
5 86047333 0601 刘彩芬 女子公开组A 管理学院 09:44:31.4 09:53:09.9 00:08:38.5
6 86047341 0609 叶泳诗 女子公开组A 管理学院 09:37:01.3 09:46:00.3 00:08:59.0
7 86047288 1158 陈丽华 女子公开组A 外语学院 09:36:29.2 09:45:49.8 00:09:20.6
8 86047350 0621 饶志珍 女子公开组A 管理学院 09:33:38.2 09:43:02.3 00:09:24.1
名次 CH卡号 编号 姓名 组别 单位 出发时刻 到达时刻 成绩 有效性
1 86047443 0167 黎少梅 女子公开组B 计算机科学学院 09:23:37.7 09:29:50.8 00:06:13.1
2 86047448 0635 庄沛丹 女子公开组B 管理学院 09:15:28.5 09:22:28.0 00:06:59.5
3 86047478 1027 吴洁丽 女子公开组B 文学院 09:26:08.0 09:33:21.0 00:07:13.0
4 86047298 0629 黎艳仪 女子公开组B 管理学院 09:37:00.6 09:44:28.5 00:07:27.9
5 86047446 0633 朱素幸 女子公开组B 管理学院 09:13:29.1 09:21:03.1 00:07:34.0
6 86047447 0634 黎海茵 女子公开组B 管理学院 09:25:07.5 09:32:45.1 00:07:37.6
6 86047484 1033 房陈超 女子公开组B 文学院 09:28:38.4 09:36:16.0 00:07:37.6
8 86047523 1035 邱洁薇 女子公开组B 文学院 09:27:07.9 09:35:27.8 00:08:19.9
名次 CH卡号 编号 姓名 组别 单位 出发时刻 到达时刻 成绩 有效性
1 86047414 1256 王金玉 女子组 教育技术与传播学院 09:14:55.1 09:20:52.0 00:05:56.9
2 86047413 1255 朱少纯 女子组 教育技术与传播学院 09:15:59.3 09:22:18.1 00:06:18.8
3 86047490 0815 肖燕云 女子组 经济与贸易学院 09:13:28.5 09:19:50.8 00:06:22.3
4 86047436 0155 韦樱花 女子组 计算机科学学院 09:13:58.7 09:20:46.8 00:06:48.1
5 86047457 1007 朱诗婷 女子组 文学院 09:29:07.4 09:35:57.9 00:06:50.5
6 86047437 0156 欧阳梅 女子组 计算机科学学院 09:34:07.8 09:41:05.5 00:06:57.7
7 86047415 1257 陈佳霖 女子组 教育技术与传播学院 09:28:07.7 09:35:09.4 00:07:01.7
8 86047492 0837 冯诗韵 女子组 经济与贸易学院 09:22:37.4 09:30:37.6 00:08:00.2

 

2010年广东技术师范学院学生定向赛接力赛
名次 队编号 组别 队名 队成绩
1 208 女子组 文学院  0:27:50
棒次 选手名 个人成绩 有效性
1 兰颖婷 0:05:56 OK
2 祝妙 0:07:59 OK
3 苏梦娇 0:07:30 OK
4 陈彬 0:06:25 OK
2010年广东技术师范学院学生定向赛接力赛
名次 队编号 组别 队名 队成绩
1 101 男子组 电子与信息学院  0:26:36
棒次 选手名 个人成绩 有效性
1 罗鑫典 0:05:11 OK
2 肖思勤 0:05:51 OK
3 陈  0:07:28 OK
4 蔡崇健 0:08:06 OK
2010年广东技术师范学院学生定向赛接力赛
名次 队编号 组别 队名 队成绩
1 308 混合组 美术学院  0:32:51
棒次 选手名 个人成绩 有效性
1 游广龙 0:02:47 OK
2 吴俊峰 0:16:06 OK
3 周计兰 0:07:54 OK
4 彭洋 0:06:04 OK

 

电话:020-38256716      传真:020-38256716    

邮编:510665                 邮箱 tyb@gpnu.edu.cn

通讯地址:广州市中山大道西293号广东技术师范大学体育与健康学院

办公地址:广州市天河区中山大道西293号广东技术师范大学综合馆二楼

版权所有 广东技术师范大学体育与健康学院